BKS Bielsko-Biała - TPS Rumia 3:0
(25:16, 25:16, 25:18)
Składy zespołów:
Bielsko-Biała: Werblińska (8), Ciaszkiewicz (11), Wojtowicz (5), Okuniewska (8), Skorupa (1), Bamber (9), Sawicka (libero) oraz Frąckowiak (9), Waligóra (5) i Kaczmar (2)
TPS Rumia: Zemtsova (5), Brodacka (1), Pykosz (4), Starzyk-Bonach (3), Martinez (6), Hudima (1), Jagodzińska (libero) oraz Theis (2), Leszczyńska, Hohn i Mikołajewska (5)
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atom Trefl Sopot | 10 | 24 | 26:10 | 843:715 |
| 2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 9 | 21 | 24:10 | 774:665 |
| 3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 10 | 21 | 22:12 | 763:711 |
| 4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 10 | 16 | 19:20 | 848:836 |
| 5 | AZS Białystok | 10 | 15 | 20:19 | 797:847 |
| 6 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 14 | 19:20 | 841:832 |
| 7 | Impel Gwardia Wrocław | 10 | 13 | 20:20 | 871:865 |
| 8 | Organika Budowlani Łódź | 10 | 12 | 16:21 | 799:828 |
| 9 | KPSK Stal Mielec | 9 | 10 | 12:20 | 684:724 |
| 10 | Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia | 10 | 1 | 4:30 | 630:827 |
